TRA CỨU
Thư mục - Vốn tư liệu
Nhận thức, đánh giá của người dân khu vực miền núi về hoạt động TDTT

Nhận thức, đánh giá của người dân khu vực miền núi về hoạt động TDTT

 Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 2024
 ISSN: 1859-4417
Mô tả biểu ghi
ID:7933
Nhan đề Nhận thức, đánh giá của người dân khu vực miền núi về hoạt động TDTT
Thông tin xuất bản Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Thông tin xuất bản 2024
Tóm tắt Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy khảo sát nhận thức, đánh giá của người dân khu vực miền núi về hoạt động TDTT trên các mặt: Tầm quan trọng của TDTT; tác dụng của tập luyện TDTT; công tác tổ chức thi đấu, tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng TDTT của chính quyền địa phương. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để tác động các giải pháp nâng cao nhận thức của người dân miền núi về hoạt động TDTT.
MARC
Hiển thị đầy đủ trường & trường con
TagGiá trị
00000000nab a2200000u 4500
0017933
0026
004OJS-2070
008240726 2024 eng
0091 0
022[ ] |a 1859-4417
022[ ] |a 3030-4822
039[ ] |y 20260521145805 |z admin
042[ ] |a dc
245[0 0] |a Nhận thức, đánh giá của người dân khu vực miền núi về hoạt động TDTT
260[ ] |b Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
260[ ] |c 2024
520[ ] |a Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy khảo sát nhận thức, đánh giá của người dân khu vực miền núi về hoạt động TDTT trên các mặt: Tầm quan trọng của TDTT; tác dụng của tập luyện TDTT; công tác tổ chức thi đấu, tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng TDTT của chính quyền địa phương. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để tác động các giải pháp nâng cao nhận thức của người dân miền núi về hoạt động TDTT.
540[ ] |a Bản quyền (c) 2024 Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao
546[ ] |a vie
720[1 ] |a Mai Thị Bích Ngọc
720[1 ] |a Dương Văn Phương
720[1 ] |a Trần Trung Khánh
786[0 ] |n Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện Thể thao; Số 2 - Trực tuyến (2024): Tạp chí Khoa học đào tạo và Huấn luyện thể thao
890[ ] |a 0 |b 0 |c 1 |d 0
Tài liệu số
1